医療的ケアを必要とする方や重症心身障害児・者のライフステージに応じた在宅生活を支援するための相談を受付中
*オールケア連絡協議会は、医療的ケア児・者等の地域生活を支えるために必要 な、医療・福祉・教育等の多職種が連携した支援体制を構築します。
*対象者に応じて、ケースのアセスメントや、医療・福祉・教育等の関係機関との調整・マッチングを行います。
*医療・福祉・教育等の関係機関からの相談に対して、必要な社会資源の情報提供及び専門的な 見地からの助言を行います。
対象:鴻巣市、北本市、桶川市、上尾市、伊奈町、熊谷市、加須市、羽生市、行田市、吉見町
生活介護事業所 「陽」
埼玉県鴻巣市本町7-7-14
連絡先:048‐594‐8144
オールケア連絡協議会
子どもが事故や病気などによってNICU(新生児集中治療室)等に入院した場合、容態が安定すると医療的ケアが必要な状態であっても退院することになります。
多くの保護者は、医療に関する知識、福祉制度に関する知識や、医療的ケア児の子育てに関する情報を持っていません。医療的ケアの方法は、退院時に医療関係者から教えてもらえますが、必要な福祉用具とその使い方、使える公的な福祉サービス、必要な療育、入浴のさせ方など、日常的なことすべてを一から学ぶ必要があります。
しかし、周囲に同じような境遇の家族がいない場合が多いことから、分からないことや困ったことがあっても、気軽に相談できる人がいません。 役所の福祉課や相談支援員に相談しても、医療的ケアについて理解・情報不足してるのが現状です。
私たちオールケア連絡協議会では、、そんな医療的ケア児を育てるご家族のための交流イベント開催や、在宅ケアに有用な情報の共有、資源の開拓及び開設を行います。「こんな情報が知りたい」と思ったことを実現・発信・共有することで、同じような立場の方々に、「独りぼっちじゃないよ」と語りかけられる会を目指しております。
医療的ケアを必要とする児童が増えています
新生児医療技術の向上により、近年では医療的ケアを必要とする子どもが著しく増加しています。
文部科学省の調査結果によりますと、医療的ケアを必要とする児童数が平成23年の時点で、19,303人になっており、平成28年では25,900人と5年で6,000人も増えているのです。(文部科学省「特別支援学校医療的ケア実施体制状況調査結果」より)
また、統計上での数字に含まれない医療的ケアの必要な児童数も含めますとなお一層障がい児が多くいるのが現状です。このような状況から、早急に地域全体としてそのような子どもを支援できるシステムを作っていかなければなりません。
こんなお悩みをお持ちの方
- 家族を受け入れてくれる施設がない
- 将来利用できる施設がない
- 将来家族で介護ができなくなるかもしれない
- 相談先がない、情報がない
・・・などなど、お悩みの方!私たちにご相談ください!!
私たちは鴻巣市で事業所の開設を目指しています!
医療的ケア・重度肢体不自由の方がいらっしゃるご家族様
私たちは、毎月1回事業所開設に向けて意見交換会を行っています。
私たちの活動には一人でも多くの方の声が必要です!
ぜひご参加ください。※お子様の年齢は問いません。
平成30年 意見交換会
開催日時・場所 | 議題 | Photo |
---|---|---|
1月10日(金) 10:00~12:00 アネックスエルミ鴻巣 (googleマップで確認) 参加人数・・6名 | ・弊社沿革、事業内容、担当職員の紹介 ・HUGグループのご紹介 | |
2月9日(金) 10:00~12:00 アネックスエルミ鴻巣 (googleマップで確認) 参加人数・・8名 | ・京都、大阪の視察報告 京都「NPO法人マーブル」 大阪「株式会社オールケアライフ」 | |
3月9日(金) 10:00~12:00 鴻巣市社会福祉協議会 (googleマップで確認) 参加人数・・7名 | ・鴻巣市の現状報告 ・ご家庭での現状について ・居宅訪問のお願い | |
4月20日(金) 10:30~12:00 鴻巣市市民活動センター 活動室1 (googleマップで確認) 参加人数・・6名 | ・新入社員のご紹介 ・事業計画の案の提示 ・利用希望の把握についてご相談 | |
5月18日(金) 10:30~12:00 鴻巣市市民活動センター 活動室1・2 (googleマップで確認) 参加人数・・9名 | ・社会福祉法人の設立案と申請計画 ・地域特別支援学校へのアンケート配布開始 【内容:医療的ケアが必要な方の生活介護事業所のニーズ把握】 | |
6月22日(金) 10:30~12:00 鴻巣市市民活動センター 活動室1・2 (googleマップで確認) 参加人数・・11名 | ・地域特別支援学校へのアンケート集計結果報告 ・施設設備や運営に対するご家族ニーズ確認 | |
7月27日(金) 10:30~12:00 鴻巣市社会福祉協議会 生涯学習室 (googleマップで確認) 参加人数・・17名 | ・社会福祉法人の設立断念のご報告 ・弊社事業として【複合施設「和 」(なごみ)プロジェクト】 再始動のご報告 ・鴻巣市こどもデイサービスの指定管理への申請のご報告 ・今年度の職員の研修スケジュールについて | |
8月24日(金) 10:30~12:00 鴻巣市社会福祉協議会 生涯学習室 (googleマップで確認) 参加人数・・12名 | ・「和」プロジェクトの進捗報告 予定事業概要の説明や理念 ・鴻巣市子どもデイサービスの進捗状況 ・現在の利用施設についてヒアリング | |
9月14日 (金) 10:30~12:00 鴻巣市社会福祉協議会 生涯学習室 (googleマップで確認) 参加人数・・12名 | ・「和」プロジェクトの進捗状況 住所地、事業所名称確定「陽」(はる)、 開設月「平成32年4月1日」開設 ・オールケア協議会について ・送迎について | |
10月26日(金) 10:30~12:00 鴻巣市社会福祉協議会 生涯学習室 (googleマップで確認) 参加人数・・18名 | ・「陽」運営内容について ・今後のスケジュールについて ・ホームページについて ・12月クリスマス会について | |
11月30日(金) 10:30~12:00 鴻巣市社会福祉協議会 生涯学習室 (googleマップで確認) 参加人数・・13名 | ・個別教育支援計画の回収 ・鴻巣市こどもデイサービスの指定管理受任について ・オールケア協議会の会則案について ・12月クリスマス会について | |
12月23日(日) 12:00~14:00 吹上福祉活動センターにて 「クリスマス会」 | 大きなツリーを囲んでみんなで楽しい思い出を! さくまひできさんにもお越し頂きました! 沢山の方々にもご協賛を頂きました。 ありがうございました。 参加者:12世帯29名 職員も家族で参加をしました。 協賛金一覧 | |
1月25日(金) 11:00~13:00 鴻巣市社会福祉協議会 生涯学習室 (googleマップで確認) 参加人数・・10名 | ・施設工事、申請の進捗報告 ・落成式、プレオープンについて ・昼食の試食会 ・オールケア協議会役員協議 |
平成31年4月1日 | 医療的ケアを必要とする方・重症心身障害者の通所施設 開設 生活介護事業所 「陽」 |
---|---|
令和元年5月1日 | 医療的ケア児者・重症心身障害児者 放課後等デイサービス開設準備 |
オールケア連絡協議会 会員申し込みについて
入会費・年間費 無料 お気軽にお問い合わせください。
オールケア連絡協議会 事務局 生活介護事業所 「陽」 内
埼玉県鴻巣市本町7-7-14
連絡先:048‐594‐8144 お問合わせmail